
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Mixed seed Minerals | 2377 KJ | Seeds | |
| Poppy seed Minerals | 2036 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed Minerals | 2347 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed - roasted Minerals | 2464 KJ | Seeds | |
| Sesame butter tahini Minerals | 2623 KJ | Seeds | |
| Sesame paste Minerals | 2424 KJ | Seeds | |
| Sesame seed Minerals | 2462 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed Minerals | 2322 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - dry roasted Minerals | 2369 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, salted Minerals | 2399 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, unsalted Minerals | 2440 KJ | Seeds | |
| Press on titles to Sort | 11 minerals found | ||
