
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Arrowroot flour Minerals | 1457 KJ | Powders | |
| Carbonara pasta sauce mix - dry mix Minerals | 1557 KJ | Powders | |
| Cheese pasta sauce mix - dry mix Minerals | 1572 KJ | Powders | |
| Cheese sauce mix - dry mix Minerals | 1572 KJ | Powders | |
| Cornflour flour Minerals | 1445 KJ | Powders | |
| Cream seafood pasta sauce mix - dry mix Minerals | 1528 KJ | Powders | |
| Dry custard powder Minerals | 1445 KJ | Powders | |
| Dry mix gravy powder Minerals | 1106 KJ | Powders | |
| Dry recipe mix Minerals | 1522 KJ | Powders | |
| Gluten flour Minerals | 1487 KJ | Powders | |
| Ground rice Minerals | 1386 KJ | Powders | |
| Salt reduced gravy powder - dry mix Minerals | 1106 KJ | Powders | |
| Savoury fruit sauce mix - dry mix Minerals | 1452 KJ | Powders | |
| Savoury sauce mix - dry mix Minerals | 1522 KJ | Powders | |
| Wheat flour - white, plain Minerals | 1460 KJ | Powders | |
| Wheat flour - white, self-raising Minerals | 1417 KJ | Powders | |
| Wheat flour - wholemeal, plain Minerals | 1337 KJ | Powders | |
| Wheat flour - wholemeal, self-raising Minerals | 1337 KJ | Powders | |
| White sauce mix - savoury, dry mix Minerals | 1557 KJ | Powders | |
| Press on titles to Sort | 19 minerals found | ||
