
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Crepe & pikelet mix pancake - plain, dry Minerals | 1780 KJ | Pancake | |
| Pancake Minerals | 1055 KJ | Pancake | |
| Plain pancake Minerals | 636 KJ | Pancake | |
| Plain pancake - homemade Minerals | 756 KJ | Pancake | |
| Plain pancake shake mix - dry Minerals | 1682 KJ | Pancake | |
| Vanilla & choc chip pancake - shake mix, no added Minerals | 1089 KJ | Pancake | |
| Vanilla pancake shake mix - with choc chips, dry Minerals | 1730 KJ | Pancake | |
| Wholemeal pancake - plain Minerals | 775 KJ | Pancake | |
| With fruit pancake shake mix - dry Minerals | 1644 KJ | Pancake | |
| Press on titles to Sort | 9 minerals found | ||
