
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Beef stock - concentrated liquid Minerals | 38 KJ | Gravy | |
| Chicken stock - concentrated liquid Minerals | 44 KJ | Gravy | |
| Fish stock - concentrated liquid Minerals | 37 KJ | Gravy | |
| From beef or veal stew gravy Minerals | 319 KJ | Gravy | |
| From chicken stew gravy Minerals | 261 KJ | Gravy | |
| From lamb stew gravy Minerals | 319 KJ | Gravy | |
| From pork stew gravy Minerals | 319 KJ | Gravy | |
| Gravy Minerals | 108 KJ | Gravy | |
| Homemade gravy Minerals | 435 KJ | Gravy | |
| Mushroom gravy - homemade Minerals | 206 KJ | Gravy | |
| Onion gravy - homemade Minerals | 213 KJ | Gravy | |
| Powder gravy - with added water only Minerals | 89 KJ | Gravy | |
| Reduced gravy Minerals | 68 KJ | Gravy | |
| Salt reduced gravy - powder, with added water Minerals | 91 KJ | Gravy | |
| Vegetable stock - concentrated liquid Minerals | 46 KJ | Gravy | |
| Press on titles to Sort | 15 minerals found | ||
