
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Butter Minerals | 3016 KJ | Butter | |
| Dairy blend - reduced salt, With canola oil Minerals | 2807 KJ | Butter | |
| dairy blend With sunflower oil Minerals | 2855 KJ | Butter | |
| Dairy blend/blend spread Minerals | 2623 KJ | Butter | |
| Garlic butter Minerals | 2658 KJ | Butter | |
| Ghee Minerals | 3719 KJ | Butter | |
| Reduced fat 6% fat butter spread Minerals | 2272 KJ | Butter | |
| Reduced fat dairy blend spread - with canola oil Minerals | 2169 KJ | Butter | |
| Reduced salt butter Minerals | 3116 KJ | Butter | |
| Salt free butter Minerals | 3116 KJ | Butter | |
| With canola oil dairy blend Minerals | 2807 KJ | Butter | |
| Press on titles to Sort | 11 minerals found | ||
