
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Breakfast bacon - fried Minerals | 641 KJ | Bacon | |
| Breakfast bacon - grilled Minerals | 586 KJ | Bacon | |
| Breakfast bacon - raw Minerals | 399 KJ | Bacon | |
| Cooked bacon Minerals | 1168 KJ | Bacon | |
| Middle bacon Minerals | 1302 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - fat trimmed Minerals | 1071 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - fried Minerals | 1343 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - fried, fat trimmed Minerals | 1040 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - fried, lean & fat Minerals | 1562 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - grilled Minerals | 1247 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - grilled, fat trimmed Minerals | 1106 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - grilled, lean & fat Minerals | 1350 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - lean & fat Minerals | 1462 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - raw Minerals | 1051 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - raw, fat trimmed Minerals | 684 KJ | Bacon | |
| Middle bacon - raw, lean & fat Minerals | 1317 KJ | Bacon | |
| Press on titles to Sort | 16 minerals found | ||
